Штукатурка стен цементно-песчанным раствором (1:3), слой 20мм | 103 м2/2,1м3 | ||||
Цемент ПЦ М400 | мешок 50 кг | 18 | шт | 340 | 6120 |
Песок с доставкой | а/м Камаз | 0,5 | рейс | 7000 | 3500 |
V-образный маячковый профиль 6 х 3000мм | 40 маяков | 40 | шт | 20 | 800 |
Шпатлевка гисповая, Волма слой, для монтажа маяков | 1 мешок 30 кг. | 3 | шт | 400 | 1200 |
Грунтовка Бетоноконтакт | 5 литров/1 канистра | 1 | шт | 450 | 450 |
Доставка материалов | до 5 км | 1 | рейс | 1000 | 1000 |
З/плата Штукатурные работы, до 20мм | 1-2 работника | 103 | м2 | 300 | 30900 |
Технический надзор, доставка материалов | 7000 | ||||
ИТОГО: | 50565 | ||||
Шпатлевка перегородок и кирпичных стен | 227м2 | 0 | |||
Грунтовка стен под шпаклевку | 10 литр/1 канистра | 2 | шт | 250 | 500 |
Шпатлевка перегородок, 1 слой 3мм Волма слой | 22 мешк.х30кг=330кг | 22 | шт | 400 | 8800 |
Финишная шпатлевка перегородок, слой 0,5 мм, Бергауф-финиш | 4 меш.х18кг.=54кг | 4 | шт | 420 | 1680 |
Маяки - профиль угловой (ПУ) перфорированный 20х20x3000мм | 14шт. | 14 | шт | 20 | 280 |
Доставка материалов | до 5 км. | 1 | рейс | 1000 | 1000 |
З/п шпатлевки стен и перегородок за два слоя | 227м2 | 227 | м2 | 200 | 45400 |
Технический надзор, доставка материалов | 7000 | ||||
ИТОГО | 64660 | ||||
Стяжка полов 100мм /раствор- H70мм + пенопласт ППС23-H 30мм./ | 81,6м2/4,872м3 раствор ЦПС: 81,6м2/4,872м3 | ||||
Пенопласт марка ППС 23/30мм 1уп.0,6м3, с доставкой | 81,2 м2/ 4,1 уп.х 0,6м3 2,46м3 | 2,46 | м3 | 3750 | 9225 |
Профиль маячковый | 20 | шт | 20 | 400 | |
Цемент ПЦ М400 | 45 | шт | 330 | 14850 | |
Песок | 7м3 | 1 | рейс | 8000 | 8000 |
Сетка 100х100мм/2000х1000мм, с нахлестом 50мм | 85,2м2 | 45 | шт | 120 | 5160 |
Доставка материалов | до 5км | 1 | рейс | 1000 | 1000 |
З/п в т.ч. монтаж установкой пенпласта ППС 23 30мм | 2-3 работника | 81,2 | м2 | 300 | 24360 |
Техничнский надзор | 9500 | ||||
Всего | 72495 |
Наши специалисты проконсультируют Вас по цене, а так же предложат наиболее подходящие варианты
Идет отправка . . .